Facebook

Хэрэглэгч нэвтрэх

Нууц үгээ мартсан?

Шинээр бүртгүүлэх!

Үйлчилгээний нөхцөл татах

Би үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрч байна



Үйлчилгээний нөхцөл




Хэрэглэгч нь KoK.mn- ийн бүртгэлийн хуудсанд өөрийн тухай үнэн зөв мэдээллийг оруулж өгөх үүрэгтэй. Хэрэглэгчийн оруулсан хувийн мэдээлэл шаардлага хангахгүй худал мэдээлэл байвал тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг KoK.mn устгах эрхтэй. Сайтад бүртгэлтэй болсноор : - Сайтаас файл татах онлайн данс нээх боломжтой болно. - Файл байршуулан борлуулах боломжтой болно. Файл байршуулах : Хэрэглэгч нь : өөрийн бүтээсэн файлаа сайтад нийтэлж бусдад борлуулах эрхтэй. Өөрийн байршуулсан файлтай холбоотой бүхий л хариуцлагыг хүлээнэ. Орлого хуваарилах : Тухайн файлын нэг таталтнаас үнийн дүнгийн 20%-ийг дансандаа хуримтлуулна. Хуримтлуулсан мөнгөн дүн 5000 – дээш болсон тохиолдолд сайтад хүсэлт гаргаснаар мөнгөө бэлнээр авах боломжтой болно. Файлын таталтыг хянах хяналтын хэсгээс өөрийн файлын таталттай холбоотой мэдээллийг харах боломжтой. KoK.mn сайт нь : Файлтай холбоотой санал гомдол гарсан тохиолдолд тухайн файлыг устгах эрхтэй

+(976) 8002-5060     09-20 цаг
koklikeshare@gmail.com санал, хүсэлт

Бид Монгол улсынхаа цахим мэдээллийн санг баяжуулах, түүний чанар, хүртээмжтэй байдлыг дээшлүүлэх замаар Мэдлэгийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулахаар 11 дэх жилдээ ажиллаж байна. Эрхэм хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье! Манай сайтын энэ хэсэгт мессеж ЗАР оруулах боломжтой бөгөөд та хүссэн зарлал, мэдээгээ ZAR гэж бичээд 100 тэмдэгтэнд багтаан үргэлжлүүлэн бичиж 152153 дугаарт илгээнэ үү. Амжилт хүсье!!! Жич: Одоогоор зөвхөн Мобиком, Юнителийн дугаараасс зар авч байна.

Бизнес төсөл Говь компани дээр

kok.mn
Үнэ          10000 төг
Хэл          Монгол
Үзсэн       1681
Хэмжээ    13.11 MB
Нийтлэгч Дөлгөөнбаяр
Бичигдсэн он   2021
Огноо      2022-04-08
Qpay-ээр төлж
Файлын хэсгээс


Файлын агуулга
 АГУУЛГА
АГУУЛГА	I
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ	III
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	III
НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА	5
1.1	ТӨСЛИЙН НЭР	5
1.2	ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ	5
1.3	ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО	5
1.4	ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТУУД	5
1.5	ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ	6
1.6	ТӨСЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	6
1.7	ТӨСЛИЙН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН	6
1.8	ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД	6
1.9	ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ	6
1.10    ТӨСЛИЙН ХУГАЦАА	6
МАКРО ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ	6
2.1	ХҮН АМ ЗҮЙ	6
2.2	ЭДИЙН ЗАСАГ	6
2.3	НИЙГМЭМ СОЁЛ	7
2.4	БАЙГАЛЬ ЭКОЛОГИ	8
2.5	УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ	8
2.6	ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ	9
2.7	ОЛОН УЛС	10
МИКРО ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ	11
3.1	КОМПАНИ	11
3.2	ХЭРЭГЛЭГЧ	13
3.3	ӨРСӨЛДӨГЧ	13
3.4	ХАРИЛЦАГЧ	14
3.5	НИЙЛҮҮЛЭГЧ	14
3.6	ЗУУЧЛАГЧ	15
БИЗНЕС ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГАА SWOT ШИНЖИЛГЭЭ	15
4.1	ГАДААД, ДОТООД ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИЦ QSP	15
4.2	ДОТООД ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИЦ IFAS	16
4.3	ГАДААД ДОТООД ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МАТРИЦ	17
4.4	SWOT ШИНЖИЛГЭЭ	17
4.5	TOWS ШИНЖИЛГЭЭ	19
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗАН ТӨЛӨВИЙН СУДАЛГАА	20
МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	30
6.1    ЗОРИЛГО	30
6.2    ЗОРИЛТОТ ЗАХ ЗЭЭЛ	30
6.3    БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОДЛОГО	31
6.4    ҮНИЙН БОДЛОГО	33
6.5    ХУВААРИЛАЛТЫН БОДЛОГО	33
6.6    ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТИЙН БОДЛОГО	34
6.7    МАРКЕТИНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 1 ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР	36
БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	36
7.1	БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ	36
7.2	ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ПОТЕНЦИАЛ, БОРЛУУЛАЛТЫН ПОТЕНЦИАЛ	37
7.3	БАЙГУУЛЛАГЫН БОРЛУУЛАЛТЫН ТААМАГЛАЛ	38
7.4	БОРЛУУЛАЛТЫН ТААМАГЛАЛ ЖИЛ, САР, ӨДӨР	38
7.5	БОРЛУУЛАЛТЫН ИРЭЭДҮЙН 5 ЖИЛИЙН ТААМАГЛАЛ	39
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЕ ШАТ	39
8.1	АГУУЛГА, ЦАГ ХУГАЦААНЫ УДИРДЛАГА	39
8.2	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ	40
8.3	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГОРИМ	41
8.4	СТАНДАРТУУД	41
8.5	ҮНДСЭН АЖИЛТНУУД	42
8.6	ҮНДСЭН БАЙГУУЛАМЖ	42
8.7	ҮНДСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ	44
8.8	ТУСЛАХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ	46
8.9	ТҮҮХИЙ ЭД	46
8.10	ТӨСЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ	46
8.11	ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ УДИРДЛАГА	47
8.12	ТЭЭВЭР ЛОГИСТИК  ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	47
ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	48
9.1	БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ	48
9.2    ЭРХ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА	50
9.3    ХҮНИЙН НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТ, ЦАЛИН	52
9.4	СУРГАЛТ ХӨГЖИЛ	53
9.5	ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТ УРАМШУУЛАЛ	53
ХӨГЖИЛ ДЭВШЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	54
БИЗНЕС МОДЕЛ	56
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	57
ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ	59
ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ	60
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ	61 



       Төлбөр хийх
Төлбөр төлөх төрлөө сонгоно уу

QPay-ЭЭР ТӨЛӨХ



KPOINT ДАНСНААСАА ТӨЛӨХ














Энэ файл ямар нэгэн зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй бол бидэнд мэдэгдэнэ үү. Баярлалаа Мэдэгдэх
Файл эзэмшигчийн мэдээлэл

Дөлгөөнбаяр

Сайтад элссэн огноо: 2022-04-08

АНГИЛАЛ ХАРАХ

СУРТАЛЧИЛГАА